Audi - Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh 250 kW/340 pk, - 2023
Audi - Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh 250 kW/340 pk, - 2023
Audi - Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh 250 kW/340 pk, - 2023
Audi - Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh 250 kW/340 pk, - 2023
Audi - Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh 250 kW/340 pk, - 2023
Audi - Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh 250 kW/340 pk, - 2023
Audi - Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh 250 kW/340 pk, - 2023
Audi - Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh 250 kW/340 pk, - 2023
Audi - Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh 250 kW/340 pk, - 2023
Audi - Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh 250 kW/340 pk, - 2023
Audi - Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh 250 kW/340 pk, - 2023
Audi - Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh 250 kW/340 pk, - 2023
Audi - Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh 250 kW/340 pk, - 2023
Audi - Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh 250 kW/340 pk, - 2023
Audi - Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh 250 kW/340 pk, - 2023
Audi - Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh 250 kW/340 pk, - 2023
Audi - Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh 250 kW/340 pk, - 2023
Audi - Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh 250 kW/340 pk, - 2023
Audi - Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh 250 kW/340 pk, - 2023
Audi - Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh 250 kW/340 pk, - 2023
Audi - Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh 250 kW/340 pk, - 2023
Audi - Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh 250 kW/340 pk, - 2023
Audi - Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh 250 kW/340 pk, - 2023
Audi - Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh 250 kW/340 pk, - 2023
Audi - Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh 250 kW/340 pk, - 2023
Audi - Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh 250 kW/340 pk, - 2023
Audi - Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh 250 kW/340 pk, - 2023
Audi - Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh 250 kW/340 pk, - 2023
Audi - Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh 250 kW/340 pk, - 2023
Audi - Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh 250 kW/340 pk, - 2023
Audi - Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh 250 kW/340 pk, - 2023
Audi - Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh 250 kW/340 pk, - 2023
Audi - Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh 250 kW/340 pk, - 2023
Audi - Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh 250 kW/340 pk, - 2023
Audi - Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh 250 kW/340 pk, - 2023
Audi - Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh 250 kW/340 pk, - 2023
Audi - Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh 250 kW/340 pk, - 2023
Audi - Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh 250 kW/340 pk, - 2023
Audi - Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh 250 kW/340 pk, - 2023
Audi - Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh 250 kW/340 pk, - 2023
Audi - Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh 250 kW/340 pk, - 2023
Audi - Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh 250 kW/340 pk, - 2023
Audi - Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh 250 kW/340 pk, - 2023
Audi - Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh 250 kW/340 pk, - 2023
Audi - Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh 250 kW/340 pk, - 2023
Audi - Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh 250 kW/340 pk, - 2023
Audi - Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh 250 kW/340 pk, - 2023
Audi - Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh 250 kW/340 pk, - 2023
Audi - Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh 250 kW/340 pk, - 2023
Audi - Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh 250 kW/340 pk, - 2023
Audi - Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh 250 kW/340 pk, - 2023
Audi - Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh 250 kW/340 pk, - 2023
Audi - Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh 250 kW/340 pk, - 2023
Audi - Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh 250 kW/340 pk, - 2023
Audi - Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh 250 kW/340 pk, - 2023
Audi - Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh 250 kW/340 pk, - 2023
Audi - Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh 250 kW/340 pk, - 2023
Audi - Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh 250 kW/340 pk, - 2023
Audi - Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh 250 kW/340 pk, - 2023
Audi - Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh 250 kW/340 pk, - 2023
Audi - Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh 250 kW/340 pk, - 2023
Audi - Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh 250 kW/340 pk, - 2023
Audi - Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh 250 kW/340 pk, - 2023
Audi - Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh 250 kW/340 pk, - 2023
Audi - Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh 250 kW/340 pk, - 2023
Audi - Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh 250 kW/340 pk, - 2023
Audi - Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh 250 kW/340 pk, - 2023
Audi - Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh 250 kW/340 pk, - 2023
Audi - Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh 250 kW/340 pk, - 2023
Audi - Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh 250 kW/340 pk, - 2023
Audi - Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh 250 kW/340 pk, - 2023
Audi - Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh 250 kW/340 pk, - 2023
Audi - Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh 250 kW/340 pk, - 2023
Audi - Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh 250 kW/340 pk, - 2023
Audi - Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh 250 kW/340 pk, - 2023
Audi - Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh 250 kW/340 pk, - 2023
€ 71.835 *
*inclusief Audi Selectie :plus

Audi Q8 e-tron

50 350km actieradius quattro Advanced Edition 95 kWh 250 kW/340 pk,

bekijk alle foto's

De Q8 e-tron in het kort

  • bouwjaar 2023
  • kilometerstand 8.674 km
  • brandstof Elektriciteit
  • transmissie Automaat
  • vermogen 250kw / 340pk
  • carrosserie SUV
Arrow down alle specificaties

De zekerheden van TB

  • Positief Al meer dan 80 jaar ervaring in mobiliteit.
  • Positief Een zeer groot aantal auto's op voorraad, zowel nieuw als gebruikt.
  • Positief Altijd scherp geprijsd.

Specificaties

Algemeen

  • Carrosserie
    SUV
  • Kilometerstand
    8.674 km
  • Bouwjaar
    2023
  • Brandstof
    Elektriciteit
  • Kleur
    blauw
  • Transmissie
    Automaat
  • Vermogen
    340pk / 250kw
  • BTW of marge
    BTW
  • Vestiging
    Breda
  • Gewicht
    2515kg
  • Kenteken
    T528SB

Opties

  • Fabrieksgarantie
  • Half alcantara / stof bekleding
  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Achterbank verwarmd
  • Achteruitrijcamera
  • actieve noodgeval assistent
  • Adaptief demping systeem
  • Adaptive Air Suspension
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) side voor
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Aluminium delen exterieur
  • Aluminium interieur afwerking
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Apple Carplay/Android Auto
  • Armsteun voor
  • Audio installatie
  • automatische snelheids begrenzing
  • Autonomous Emergency Braking
  • Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
  • Bagage-scheidingsnet
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Bots herkenning systeem
  • bots waarschuwing systeem
  • Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
  • Buitenspiegels elektr. met geheugen
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
  • Comfortairco met 4-zone
  • Comfortsleutel
  • Connected services
  • Cruise control
  • Cruise control adaptief
  • Dab
  • Dakrails
  • diffusor
  • Dimlichten automatisch
  • Draadloze telefoonlader
  • electronic climate control
  • Elektrisch bedienbare achterklep
  • Elektrisch glazen panorama-dak
  • Elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
  • Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel
  • Elektrisch verstelbare passagiersstoel
  • Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen
  • Elektrisch verstelbare stuurkolom
  • Elektrische ramen voor en achter
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Extra getint glas
  • File assistent
  • Geluidsisolerend glas
  • Head-up display
  • hemelbekleding donker
  • interieur voorverwarming/(koeling)
  • Interieurvoorverwarming
  • kleur grijs
  • kunstlederen interieurdelen
  • Lane assist
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • LED koplampen
  • leder/kunstleder bekleding
  • Lederen interieurdelen
  • Lederen stuurwiel
  • lederen/microvezel bekleding
  • Lederen/stof bekleding
  • Lendesteunen (verstelbaar)
  • Lichtmetalen velgen
  • Lichtmetalen velgen 5-spaaks 21"
  • loop assistent
  • Luchtvering en automatische niveauregeling
  • Matrix led koplampen
  • Matrix LED koplampen
  • Metaalkleur
  • multimedia scherm groot
  • multimedia scherm standaard
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatiesysteem
  • Oplaadmogelijkheid
  • Optiek pakket zwart
  • Panoramadak
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor
  • Quattro 4-wielaandrijving
  • Regensensor
  • Rijstrooksensor
  • Rijstrooksensor met correctie
  • Rondomzicht camera
  • S Line exterieur
  • Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
  • sfeerverlichting
  • smartphone integratie
  • Sportstoelen
  • Sportstuur
  • Stuur verstelbaar
  • Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
  • Stuurwiel multifunctioneel
  • uitwijk assistent
  • Verkeersbord detectie
  • Virtual Cockpit
  • Volledig digitaal instrumentenpaneel
  • Voorstoelen verwarmd
  • Warmtewerend glas
  • WiFi voorbereiding
  • Zwarte hemelbekleding
  • MMI navigatie plus met MMI touch response
  • Stoelen vóór, elektrisch verstelbaar met geheugen voor bestuurdersstoel
  • Acoustic parking system voor en achter
  • Audi active lane assist incl file assistent
  • Audi connect
  • Audi lane departure warning incl emergency assist
  • Audi Phone Box
  • Audi smartphone interface
  • Audi sound system
  • Audi virtual cockpit
  • Automatische airconditioning met drie zones
  • Buitenspiegels, elektrisch inklapbaar en automatisch dimmend
  • Decorinleg, aluminium spectrum
  • Digitale radio ontvangst
  • Hemelbekleding van zwarte stof
  • Kunstleder bovenop dashboard en op interieurdelen onderin. Bovenzijde dashboard, portierarmsteunen en onderzijde middenconsole in mono.pur 550
  • Parkeerhulp voor en achter
  • Scheidingsnet
  • Snelheidslimietherkenning
  • Sportstoelen voor
  • Stoelen, voor verwarmbaar
  • Navigatie
  • Trekhaak afneembaar

Leasen bij TB

Wilt u meer informatie over het leasen van deze auto? Vul hier uw gegevens in, dan nemen wij contact met u op .

Naam
Hoe mogen wij contact met u opnemen?
Klik hier voor meer informatie over het privacy beleid en de algemene voorwaarden.
CAPTCHA